Kudzivirira Alkali Steam FEPM Aflas Compound
Sampuro Yemasheya Inowanikwa Mahara uye Yemahara
Zvichienzaniswa nerabha yefluoro, AflasFEPMine simba riri nani rekudzivirira alkali neasidhi. Inodzivira zviri nani magetsi uye haipindi mvura.
● Kuoma: 75 Shore A
● Ruvara: Dema, shava
● Kushandiswa: gadzira mhete dzeO, mhete dzisina kurongeka, magasket
● Zvakanakira: kuramba kuri nani kune alkali neasidhi. Kudzivirira zviri nani kwemagetsi uye kusapinda mvura.
● Dambudziko: kugadzirisa kwakaoma
Ruzivo rweUnyanzvi
| Zvinhu | Chikamu | FD4675 |
| Zvimiro Zvakajairika | ||
| Zviri muFluorine: | % | 57 |
| Simba regiravhiti | g/cm3 | 1.65 |
| Ruvara | Dema kana chero mamwe mavara | |
| Zvinhu Zvakajairika Zvekurapa: | ||
| Monsanto Moving Die Rheometer 【MDR2000®】100cpm, 0.5°Arc,6 maminitsi@177℃ | ||
| ML, Torque shoma, 0.23 | N·m | 0.24 |
| MH, Torque Yakanyanya, | N·m | 0.82 |
| ts2【Nguva yekukwira kwemasendimita maviri kubva pahudiki】 | 2′45″ | |
| t90【Nguva ye90% yekurapa】 | 4′50″ | |
| Zvimiro Zvakajairika zveMuviri | ||
| Dzvanya Cure kwemaminitsi gumi@170℃ Mushure meCure maawa mashanu@200℃ | ||
| Simba reKusimba【ASTM D412】 14.5 | Mpa | 13 |
| Kureba panguva yekuzorora【ASTM D412】 | % | 300 |
| Kuoma kweGungwa A【ASTM D 2240) | 74 | |
| Mushure meKuporeswa kwemaawa makumi maviri@200℃ | ||
| Simba reKusimba【ASTM D412】 14.5 | Mpa | 15.8 |
| Kureba panguva yekuzorora【ASTM D412】 | % | 260 |
| Kuoma kweGungwa A【ASTM D 2240) | 77 | |
| Seti yekudzvanya【ASTM D395 Nzira B, 24h@200℃】 | % | 15 |

Kuchengetera
Rabha yeFKM inofanira kuchengetwa munzvimbo inotonhorera, yakaoma uye ine mhepo inofefetera. Nguva yekushanda pasherufu imwedzi gumi nemiviri kubva pazuva rekugadzirwa.
Pasuru
1. Kuti tidzivise kuti macompounds ayanamire pamwe chete, tinoisa PE film pakati pechikamu chimwe nechimwe cheFKM compounds.
2. 5kg yega yega mubhegi rePE rinoonekera.
3. 20kgs/25kgs yega yega mubhokisi.
4. 500kgs papallet, ine zvidimbu zvekusimbisa.










