Kuumbwa Kwakazara Kwakasimba Kwakagadziriswa Silicone Compound
Sampuro Yemasheya Inowanikwa Mahara uye Yemahara
Rabha reSilicone haripindi simba, rakagadzikana, uye rinodzivirira mamiriro ekunze akaipisisa uye tembiricha kubva pa -55 kusvika 300 °C ( -67 kusvika 572 °F) uku richiri kuchengetedza hunhu hwaro hunobatsira. Rinogona kuwanikwa muzvigadzirwa zvakasiyana-siyana, zvinosanganisira: zvinodzivirira magetsi, mashandisirwo emotokari; kubika, kubheka, uye zvigadzirwa zvekuchengetera chikafu; zvemagetsi; zvishandiso zvekurapa uye zvinoiswa muma implants, nezvimwewo.
silicone yekushandisa zvakanyanya
● Kushanda zvakanaka pakugadzirisa
● Kugadzikana kwakanaka
● Kutsungirira zvakanaka
● Kuyerera kwakanaka
● Kukurumidza kupora nekukurumidza
● Inosunungura chakuvhuvhu zvakanaka
● FDA, Rohs certification
Ruzivo rweUnyanzvi
| Zvinhu |
|
| Kukosha | ||||
| TN-720 | TN-730 | TN-740 | TN-750 | TN-760 | TN-770 | TN-780 | |
| Chitarisiko | Nzvimbo inopenya, yakatsetseka, isina tsvina | ||||||
| Kuwanda (g/cm3) | 1.06±0.03 | 1.08±0.03 | 1.12±0.03 | 1.15±0.03 | 1.19±0.03 | 1.22±0.03 | 1.24±0.03 |
| Kuoma (Shongwe A) | 20±2 | 30±2 | 40±2 | 50±2 | 60±2 | 70±2 | 80±2 |
| Simba rekusimba (Mpa) ≥ | 4.0 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 |
| Kureba (%) ≥ | 750 | 650 | 550 | 450 | 400 | 280 | 150 |
| Simba rekubvarura (kN/m) ≥ | 8 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 8 |
| Kuderera (%) | 3.7~4.3 | 3.6~34.1 | 3.3~3.9 | 3.1~3.7 | 2.9~3.5 | 2.8~3.4 | 2.7~3.3 |
| Kupfava | 120~150 | 135~160 | 165~195 | 200~230 | 235~255 | 290~320 | 315~345 |
Kurongedza
20kgs pabhokisi, 1000kgs papareti
Skutora
Inofanira kuiswa munzvimbo dzakaoma uye dzinofefetera. Nguva yayo inoshanda kwemwedzi mitanhatu.
Akupindira
Maplate ekeke, zvimwe zvikamu zvekuvhara.

Fsilicone yekuwedzera yakagadzirwa
● Kumhanya kwakanyanya kwekubvisa, hapana bubble, nzvimbo yakatsetseka, mashandiro akanaka ekugadzirisa.
● Zvitupa zveFDA, LFGB, ROHS, REACH
Kushandiswa
Yakakodzera kuburitsa hosipaipi yerabha, tambo yekuvhara, nezvimwewo.
| Zvinhu |
|
| Kukosha | ||
| TN-930 | TN-730 | TN-950 | TN-960 | TN-970 | |
| Chitarisiko | Zvakasimba zvakajeka | ||||
| Kuwanda (g/cm3) | 1.09±0.03 | 1.1±0.03 | 1.12±0.03 | 1.13±0.03 | 1.15±0.03 |
| Kuoma (Shongwe A) | 30±2 | 40±2 | 50±2 | 60±2 | 70±2 |
| Simba rekusimba (Mpa) ≥ | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 |
| Kureba (%) ≥ | 450 | 350 | 250 | 200 | 150 |
| Simba rekubvarura (kN/m) ≥ | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 |
| Kuderera (%) | 3.5~4.1 | 3.3~3.9 | 3.1~3.7 | 3.0~3.6 | 2.8~3.4 |
| Kupfava | 140~170 | 170~190 | 170~200 | 190~230 | 220~260 |
Mamwe mamakisi esilicone atinopa:
Platinumrabha resilicone
Rabha resilicone remvura
Rabha resilicone rakapfava
Rabha resilicone rakanyorova




