Kurwisa Kwakanaka Kwemakemikari Perfluoroelastomer Compound
Sampuro Yemasheya Inowanikwa Mahara uye Yemahara
FUDI inopa mhando nhatu dzeperfluoroelastomer ffkmpolima yakagadzirwa pamwe chete uye ffkm.
A. Iine tembiricha yakakura kwazvo yekushanda uye inodzivirira zvakanyanya makemikari.
Zvinhu zvirimo
● Kupikisa kwakanyanya kupisa kusvika 300-320 ℃
● Kusagona kubatwa nemakemikari ane hasha;
● Kudzivirira kupisa kwemhepo zvakanyanya;
● Kumanikidzwa kwakanaka kwazvo kunoitwa kunyangwe pakupisa kwakanyanya;
● Kugona kugadziriswa nehunyanzvi hwe fluoroelastomer pamidziyo yerabha yemazuva ano.
● Mutengo ndiwo unodhura zvakanyanya.
Kushandiswa
Ma-O-rings, zvisimbiso, madhiragiramu nezvimwe zvikamu zvinoshandiswa mumaindasitiri ekugadzira zvinhu.
MOQ
magiramu mazana matatu
Data rekushandisa
| Kudzivirira kupisa | |
| Kupisa kunopera maawa makumi manomwe pa 280℃ | |
| 100% Modulus Mpa | 9.5 |
| Simba rekusimba Mpa | 19.5 |
| Kureba panguva yekuputsika % | 215 |
| Shongwe yeKuoma A | 72 |
| Kupisa kunopera maawa makumi manomwe pa 300℃ | |
| 100% Modulus Mpa | 7.5 |
| Simba rekusimba Mpa | 17 |
| Kureba panguva yekuputsika % | 260 |
| Shongwe yeKuoma A | 72 |
| Kupisa kunopera maawa makumi manomwe pa 316℃ | |
| 100% Modulus Mpa | 6.5 |
| Simba rekusimba Mpa | 14 |
| Kureba panguva yekuputsika % | 320 |
| Shongwe yeKuoma A | 72 |
B. Ine tembiricha shoma yekushanda uye inodzivirira zvakanyanya makemikari.
Zvinhu zvirimo
● Kupikisa kwakanyanya kupisa kusvika 250 ~ 260 ℃
● Kusagona kubatwa nemakemikari ane hasha;
● Kudzivirira kupisa kwemhepo zvakanyanya;
● Kumanikidzwa kwakanaka kwazvo kunoitwa kunyangwe pakupisa kwakanyanya;
● Mutengo wakachipa pane wegiredhi A.
Kushandiswa
Ma-O-rings, zvisimbiso, diaphragms nezvimwe zvikamu zvinoshandiswa munzvimbo dzakaoma.
MOQ
magiramu mazana matatu
Data rekushandisa
| Shongwe yeKuoma A | 74 |
| Simba regiravhiti / | 1.99 |
| Simba rekusimba Mpa | 24.5 |
| 100% Modulus Mpa | 7.5 |
| Kureba % | 200 |
| Kudzvanywa kwemaawa makumi manomwe nemaviri pa 200℃ | 18.1 |
| Kudzvanywa kwemaawa makumi manomwe nemaviri pa 230℃ | 26.7 |
Kuramba kwemakemikari (Kune Ketone, Ester, Ether)
| Kemikari | Tembiricha | Chinja mushure memaawa 168 (%) | Chinja mushure memaawa mazana mashanu (%) |
| Acetone | 40℃ | 2.5 | 3.3 |
| Methyl ethyl ketone | 2.2 | 3.2 | |
| Isophorone | 0.1 | 0.5 | |
| Ethyl acetate | 3.1 | 3.8 | |
| Dioxane | 1.2 | 2.0 | |
| Methyl isobuthyl ketone | 1.2 | 2.0 | |
| Acetylacetone | 0.8 | 1.3 | |
| Buthyl acetate | 1.5 | 2.5 | |
| Diethyl ether | 25℃ | 2.6 | 4.3 |
C. Ine tembiricha shoma yekushanda uye inodzivirira zvakanaka makemikari.
Zvinhu zvirimo
● Kupikisa kwakanyanya kupisa kusvika 240 ℃
● Kusagona kubatwa nemakemikari ane hasha;
● Kudzivirira kupisa kwemhepo zvakanyanya;
● Kumanikidzwa kwakanaka kwazvo kunoitwa kunyangwe pakupisa kwakanyanya;
● Kugona kugadziriswa nehunyanzvi hwe fluoroelastomer pamidziyo yerabha yemazuva ano.
● Mutengo wakachipa.
Data rekushandisa
| Mhepo inopisa inochembera | 300℃×24Hrs | GB/T 3512-2014 | |||
| Simba rekusimba | % | -18.1 | |||
| Kureba | % | 17.1 | |||
| Kuchinja kwekuoma | 0.2 | ||||
| Seti yekudzvanya | 23℃×70Awa | GB/T 7759.1-2015 | |||
| Seti yekudzvanya | % | 11.2 | |||
| Seti yekudzvanya | 204℃×70Awa | GB/T 7759.1-2015 | |||
| Seti yekudzvanya | % | 22.7 | |||
| Seti yekudzvanya | 250℃×70Awa | GB/T 7759.1-2015 | |||
| Seti yekudzvanya | % | 33.2 | (Pane mitswe) | ||
| Fule RP-3 | 150℃×24Hrs | GB/T 1690-2010 | |||
| Simba rekusimba | % | -14.3 | |||
| Kureba | % | 5.8 | |||
| Kuchinja kwekuoma | -2 | ||||
| Kuchinja kwevhoriyamu | % | 4.6 | |||
| Tembiricha yakaderera | GB/T 15256-2014 | ||||
| Kupisa kwakanyanya | ℃ | -30 |









